Aperçu
qualifICATIF LIBRE PAR 2 le 14/12/2024
LENTILLY 13H00
Sequence Number | L1 | Joueur1 | L2 | Joueur2 | date-81 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1010104 | BRAQUE PATRICK | 1004917 | MACAUDIER JEAN-LOUIS | 2024-11-20 |
2 | 2001003 | TRIVERO Nathalie | 1001054 | TRIVERO Florent | 2024-11-10 |
3 | 1009194 | MAGAT Jean | 1017114 | FALGOUX Claude | 2024-11-07 |
4 | 1001460 | FAYOLLE YVES | 1014320 | HOVSEPIAN Jean-Jacques | 2024-11-06 |
5 | 2007653 | MICARD Michèle | 1001034 | MOTTIN Christian | 2024-11-03 |
6 | 1017116 | PERRET Stéphane | 2003328 | DUFOURNEL Carine | 2024-11-01 |
7 | 1006926 | PLESSIER ANDRE | 2004868 | VELUD FRANCOISE | 2024-10-28 |
8 | 1003976 | CONDEMINE MARC | 2007339 | MILLARD FRANCOISE | 2024-10-28 |
9 | 1022345 | RAVE DOMINIQUE | 1008047 | PERRET PHILIPPE | 2024-10-28 |
10 | 1001546 | RAVE FRANCOIS | 1002109 | BUCHS GILLES | 2024-10-28 |
11 | 1001671 | AURIEMMA Raphael | 1004514 | FRAISIER Alain | 2024-10-24 |
12 | 1019600 | FOUQUET Jean-Marc | 1012165 | STOOSZ Gérard | 2024-10-20 |
13 | 2009442 | Gonthier Christiane | 2009691 | Hamadache Lydie | 2024-10-07 |
14 | 1005384 | JACQUET Etienne | 1013488 | DARGERE Thierry | 2024-10-01 |
15 | 1017974 | Gallin martel daniel | 2007478 | CHIKHI Corinne | 2024-09-26 |
16 | 2009016 | Decour Line | 2007735 | Martins Christine | 2024-09-25 |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
14 décembre 2024 | 13h00 | Finales régionales | 2024-2025 |