Aperçu
qualifICATIF LIBRE PAR 2 le 14/12/2024
LENTILLY 13H00
Sequence Number | L1 | Joueur1 | L2 | Joueur2 | date-81 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1006065 | DESMURE Maurice | 1015071 | TEROL Christian | 2024-11-24 |
2 | 1013224 | MARTIN Alain | 1003939 | LEROUGE Armand | 2024-11-23 |
3 | 1010104 | BRAQUE PATRICK | 1004917 | MACAUDIER JEAN-LOUIS | 2024-11-20 |
4 | 2001003 | TRIVERO Nathalie | 1001054 | TRIVERO Florent | 2024-11-10 |
5 | 1009194 | MAGAT Jean | 1017114 | FALGOUX Claude | 2024-11-07 |
6 | 1001460 | FAYOLLE YVES | 1014320 | HOVSEPIAN Jean-Jacques | 2024-11-06 |
7 | 2007653 | MICARD Michèle | 1001034 | MOTTIN Christian | 2024-11-03 |
8 | 1017116 | PERRET Stéphane | 2003328 | DUFOURNEL Carine | 2024-11-01 |
9 | 1006926 | PLESSIER ANDRE | 2004868 | VELUD FRANCOISE | 2024-10-28 |
10 | 1003976 | CONDEMINE MARC | 2007339 | MILLARD FRANCOISE | 2024-10-28 |
11 | 1022345 | RAVE DOMINIQUE | 1008047 | PERRET PHILIPPE | 2024-10-28 |
12 | 1001546 | RAVE FRANCOIS | 1002109 | BUCHS GILLES | 2024-10-28 |
13 | 1001671 | AURIEMMA Raphael | 1004514 | FRAISIER Alain | 2024-10-24 |
14 | 1019600 | FOUQUET Jean-Marc | 1012165 | STOOSZ Gérard | 2024-10-20 |
15 | 2009442 | Gonthier Christiane | 2009691 | Hamadache Lydie | 2024-10-07 |
16 | 1005384 | JACQUET Etienne | 1013488 | DARGERE Thierry | 2024-10-01 |
17 | 1017974 | Gallin martel daniel | 2007478 | CHIKHI Corinne | 2024-09-26 |
18 | 2009016 | Decour Line | 2007735 | Martins Christine | 2024-09-25 |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
14 décembre 2024 | 13h00 | Finales régionales | 2024-2025 |