Aperçu
COUPE DE FRANCE 1ER TOUR 07/12/2024 à ESTRABLIN 13H00
20241207-Estrablin
Sequence Number | L1 | Joueur1 | L2 | Joueur2 | L3 | Joueur3 | L4 | Joueur4 | L5 | Joueur5 | L6 | Joueur6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003976 | CONDEMINE Marc*** | 1006926 | PLESSIER André*** | 1023173 | RICHALLEY Tom*** | 1014320 | HOVSEPAIN Jean Jacques*** | 1011828 | CADINOT Thierry*** | 1018799 | MAUGAIN Joël*** |
2 | 2001043 | BEAL Michèle*** | 2007324 | MAUGAIN Christine*** | 1018919 | GUALLO Gérard*** | 1018923 | CARCEL Jean Claude*** | 2001065 | FAYOLLE Brigitte*** | 1023268 | DURUPT Michel*** |
3 | 1020748 | DE COSTER Claude** | 2007922 | DEVISE Ghislaine*** | 2008858 | MIRRE Béatrice*** | 1027838 | FLAMIER Julien*** | 1021050 | GOUTAREL Patrick*** | 1000000 | xxx |
4 | 2007339 | MILLARD Françoise*** | 1022756 | CHAPOT Eric*** | 1018810 | JACQUAND Claude*** | 1002109 | BUCHS Gilles**** | 2004868 | VELUD Françoise*** | 1000000 | xxx |
5 | 1019600 | FOUQUET Jean-Marc | 1020251 | LAMY Jean-yves | 1003939 | LEROUGE Armand | 2003328 | DUFOURNEL Carine | 1013488 | DARGERE Thierry | 1000000 | x |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
7 décembre 2024 | 13h00 | Finales régionales | 2024-2025 |