Aperçu
RESULTATS CDL 13-03-23 CIVRIEUX
L’équipe de CIVRIEUX organisait la CDL. 56 joueurs, joueuses, passionnés se sont donnés rendez-vous.
Le gagnant de ce tournoi « bien connu de nos services » a été :
Jean-David HAITAYAN
2 | 1011958 | RIBAILLIER Jean-Claude Lyonnais 05 2T |
3 | 2001166 | VIGNON Marie-Claude Loire Forez 02 3T |
4 | 2006383 | SCHIAVON Pierrette Loire Forez 16 3C |
5 | 2004550 | VARVARANDE Sophie NL22 3T |
6 | 1004348 | TRAN Van Ti Lyonnais 05 4T |
7 | 1004514 | FRAISIER Alain Lyonnais 11 3K |
8 | 1002417 | BRACCO Maurice Lyonnais 15 3T |
9 | 1001918 | MAYENCON Serge Ain 03 2T |
10 | 0 | VEROT Vivianne |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
13 mars 2023 | 14h00 | Coupe du Lyonnais | 2023-2024 |